Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость |
Обработка послеоперационных швов 1 категории до 5 швов, антисептическая обработка шва | 1 животное | 200 |
Обработка послеоперационных швов 2 категории до 10 швов, антисептическая обработка шва | 1 животное | 250 |
Обработка послеоперационных швов 3 категории до 15 швов, антисептическая обработка шва | 1 животное | 300 |
Снятие послеоперационных швов (для животных, оперированных в нашей клинике) | 1 животное | 200 |
Снятие послеоперационных швов 1 категории до 5 швов, антисептическая обработка области шва | 1 животное | 400 |
Снятие послеоперационных швов 2 категории более 5 швов, антисептическая обработка области шва | 1 животное | 450 |
Санация дренажа (промывание дренажа антисептическими препаратами) | 1 процедура | 350 |
Снятие дренажа (снятие дренажа, санация полости антисептическим раствором) | 1 процедура | 300 |
Вскрытие и дренирование абсцесса 1 категории сложности (без учета анестезии) | 1 животное | 600 |
Вскрытие и дренирование абсцесса 2 категории сложности (без учета анестезии) | 1 животное | 800 |
Вскрытие и дренирование абсцесса 3 категории сложности (без учета анестезии) | 1 животное | 1000 |
Вскрытие и дренирование гематомы ушной раковины (без учета общей анестезии) | 1 ухо | 1000 |
Первичная хирургическая обработка ран 1 категории сложности (обработка простой раны, санация антисептическими препаратами, наложение марлевой повязки), без стоимости наркоза | 1 животное | 650 |
Первичная хирургическая обработка ран 2 категории сложности (обработка 1 простой раны антисептическими препаратами, ушивание кожного дефекта до 3 см, наложение марлевой повязки) без учета общей анестезии | 1 животное | 1200 |
Первичная хирургическая обработка ран 3 категории сложности (обработка 1 раны антисептическими препаратами, инфильтрационная анестезия, ушивание кожного дефекта до 8 см, при необходимости наложение марлевой повязки) без учета общей анестезии | 1 животное | 1600 |
Первичная хирургическая обработка ран 4 категории сложности (обработка 1 раны антисептическими препаратами, инфильтрационная анестезия, хирургическая обработка раны, ушивание дефекта, при необходимости дренирование и наложение марлевой повязки) без учета общей анестезии | 1 животное | 2500 |
*стоимость хирургических процедур не включает стоимость расходных материалов, и стоимость наркоза